Index of /OAS
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
OAS Arbing - 000.pdf 2017-07-03 14:35 849K
OAS Arbing - 001.pdf 2017-07-03 14:35 2.9M
OAS Arbing - 002 Erlaeuterung Umweltbericht.pdf 2017-07-03 14:35 7.7M
OAS Arbing - 002 Plan textl. Festsetzungen.pdf 2017-07-03 14:35 1.0M
OAS Niederham - 000 Endausfertigung.pdf 2018-12-07 09:27 1.4M
OAS Niederham - 000 Verfahrensblatt.pdf 2018-12-07 09:27 543K
OAS Niederham - 001 Endausfertigung.pdf 2023-03-30 08:27 5.0M
OAS Renholding - 000.pdf 2017-07-03 14:35 2.8M
OAS Schilding - 000.pdf 2017-07-03 14:35 2.8M
OAS Schilding - 001 Deckblatt Endausfertigung.pdf 2018-05-07 08:40 1.8M
OAS Weferting - Dorfweg - 000.pdf 2017-07-03 14:35 3.5M
OAS Weferting-Hauptstraße - 000 Endausfertigung.pdf 2019-05-06 10:23 2.7M
OAS Weferting-Hauptstraße - 000 Verfahrensvermerk.pdf 2019-05-06 10:23 553K
OAS Wollmering - 000.pdf 2017-07-03 14:35 3.1M
Apache Server at bauleitplaene.aichavormwald.de Port 80