Index of /Bebauungsplaene/WA Schlossbreiten II
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
WA Schlossbreiten II-000 Plan.JPG 2024-06-28 11:29 3.1M
WA Schlossbreiten II-000 Text Legende.pdf 2017-07-03 14:33 3.1M
WA Schlossbreiten II-001.pdf 2024-06-28 10:54 2.6M
WA Schlossbreiten II-002.pdf 2024-06-28 10:54 2.0M
WA Schlossbreiten II-003.pdf 2024-06-28 10:54 3.1M
WA Schlossbreiten II-004.pdf 2024-06-28 10:54 2.6M
WA Schlossbreiten II-005.pdf 2024-06-28 10:54 2.8M
WA Schlossbreiten II-006.pdf 2024-06-28 10:54 2.6M
WA Schlossbreiten II-007.pdf 2017-07-03 14:33 777K
WA Schlossbreiten II-008.pdf 2024-06-28 10:54 2.3M
WA Schlossbreiten II-009.pdf 2017-07-03 14:33 413K
WA Schlossbreiten II-010.pdf 2017-07-03 14:33 657K
WA Schlossbreiten II-011.pdf 2017-07-17 08:02 3.1M
WA Schlossbreiten II-012.pdf 2017-07-03 14:33 885K
WA Schlossbreiten II-013.pdf 2024-06-28 10:54 3.4M
WA Schlossbreiten II-014.pdf 2017-07-03 14:33 824K
WA Schlossbreiten II-015.pdf 2017-07-03 14:33 1.0M
WA Schlossbreiten II-016.pdf 2017-07-03 14:33 1.5M
WA Schlossbreiten II-017.pdf 2017-07-03 14:33 929K
WA Schlossbreiten II-018.pdf 2017-07-03 14:34 1.2M
WA Schlossbreiten II-019.pdf 2017-07-03 14:34 709K
WA Schlossbreiten II-020.pdf 2024-06-28 10:54 5.2M
WA Schlossbreiten II-021.pdf 2017-07-03 14:34 1.0M
WA Schlossbreiten II-022.pdf 2017-07-03 14:34 2.4M
WA Schlossbreiten II-023.pdf 2017-07-03 14:34 2.8M
WA Schlossbreiten II-024.pdf 2024-06-28 10:54 5.1M
Apache Server at bauleitplaene.aichavormwald.de Port 80