Index of /Bebauungsplaene/GE Sommerweide West - BA IV
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
GE_Sommerweide_West_BAIV-004_zusammenfassendeErklärung.pdf 2024-04-16 15:27 32K
GE_Sommerweide_West_BAIV-004_ENDAUSFERTIGUNGstandvom11.04.2024.pdf 2024-04-16 15:27 18M
GE_Sommerweide_West_BAIV-003ENDAUSFERTIGUNGstandvom07.04.2022.pdf 2022-04-11 13:45 2.3M
GE_Sommerweide_West_BAIV-003-zusammenfassendeErklärung.pdf 2022-04-11 13:45 28K
GE_Sommerweide_West_BAIV-002ENDAUSFERTIGUNGstandvom06.05.2021.pdf 2021-06-21 10:20 6.3M
GE_Sommerweide_West_BAIV-002-zusammenfassendeErklärung.pdf 2021-06-21 10:20 29K
GE_Sommerweide_West_BAIV-001zusammenfassendeErklärung (1).pdf 2021-06-21 09:18 28K
GE_Sommerweide_West_BAIV-001Endausfertigung.pdf 2021-06-21 09:18 12M
GE Sommerweide West - BA IV - 000 zusammenfassende Erklärung und Verfahrensvermerk.pdf 2021-06-21 09:17 99K
GE Sommerweide West - BA IV - 000 Endfassung.pdf 2021-06-21 09:17 10M
Apache Server at bauleitplaene.aichavormwald.de Port 80